| REZIDENCE Bulduru prospekts 14, Jūrmala Kopējā platība - 1200 m2 | gmp & VINCENTS 1996 – 1998 | |
| APARTAMENTU MĀJA - SKAISTIE SKATI 8 apartamenti Bulduru prospekts 147, Jūrmala Kopējā platība - 2600 m2 | gmp & VINCENTS 1999 - 2001 | |
| PRIVĀTMĀJA Meža prospekts 95, Jūrmala Kopējā platība - 280 m2 | VINCENTS 1999 – 2000 | |
| VINCENTS BIROJA ĒKA K.Ulmaņa gatve 114/1, Rīga Kopējā platība – 270 m2 | VINCENTS 2000 – 2000 | |
| DARĪJUMU ĒKA Audēju iela 14, Rīga Kopējā platība – 1238 m2 | VINCENTS 2000 – 2000 | |
| TENISA HALLE Bulduru prospekts 18, Jūrmala Kopējā platība – 790 m2 | gmp & VINCENTS 2000 – 2001 | |
| INSPIRA K.Ulmaņa gatve 114/2, Rīga Kopējā platība – 500m2 | VINCENTS 2000 – 2001 | |
| R.PAULA DZĪVOJAMĀ MĀJA - DARBNĪCA “MEŽROZĪTES” Baltezers Kopējā platība – 200 m2 | VINCENTS 2001 – 2002 | |
| PRIVĀTMĀJA Vidus prospekts 14, Jūrmala Kopējā platība 180 m2 | VINCENTS 2001 – 2002 | |
| VILLA ALEKSANDRA Bulduru prospekts 12, Jūrmala Kopējā platība - 770 m2 | gmp & VINCENTS 2001 – 2003 | |
| VILLA GUNA Bulduru prospekts 145, Jūrmala Kopējā platība – 385 m2 | VINCENTS 2003 - 2007 | |
| PRIVĀTMĀJA Kāpu iela 112, Jūrmala Kopējā platība – 230 m2 | VINCENTS 2003 – 2004 | |
| APARTAMENTU MĀJA "CARLO" 11 apartamenti Zaubes iela 12, Rīga Kopējā platība – 1550 m2 | gmp & VINCENTS 2003 – 2004 | |
| ADMINISTRATĪVO UN BIROJA ĒKU KOMPLEKSS “CITADELE” Republikas laukums 2a, Rīga Kopējā platība – 20400 m2 | gmp & VINCENTS 2003 – 2004 | |
| VILLA MARTA komplekss III kārta Bulduru prospekts 16, Jūrmala Kopējā platība - 1137 m2 | gmp & VINCENTS 2003 – 2005 | |
| AUTO ITALIA K.Ulmaņa gatve 114/3 nojume | VINCENTS 2004 - 2004 | |
| NATUZZI K. Ulmaņa gatve 114/4 Kopējā platība - 775 m2 | VINCENTS 2005 – 2005 | |
| VINCENTS GRUPA BIROJS K. Ulmaņa gatve 114a, Rīga Kopējā platība – 556 m2 | VINCENTS 2006 - 2007 | |
| VILLA 004 Jūrmala, Jūrmalas 33.līnija 2 Kopējā platība: 387 m2 | VINCENTS 2008-2009 |
